物品名稱 | 單位 | 數量 | |
1 | 智能綜合大氣采樣器 | 臺 | 4 |
2 | 高負壓智能綜合采樣器 | 臺 | 2 |
3 | 大流量大氣采樣器 | 臺 | 1 |
4 | 低濃度煙塵測試儀 | 臺 | 1 |
5 | 玻璃轉子流量計 | 個 | 1 |
6 | 林格曼測煙望遠鏡 | 臺 | 1 |
7 | 多功能聲級計(1) | 臺 | 1 |
8 | 多功能聲級計(2) | 臺 | 1 |
9 | 聲校準器 | 臺 | 1 |
10 | 噪聲架子 | 個 | 2 |
11 | 便攜式多參數分析儀 | 臺 | 1 |
12 | 塞氏盤 | 個 | 1 |
13 | 循環水多用真空泵 | 臺 | 1 |
14 | 離子計 | 臺 | 1 |
15 | 紅外測油儀 | 臺 | 1 |
16 | 鹽度計 | 件 | 1 |
17 | 菌落計數器 | 臺 | 1 |
18 | 潔凈工作臺 | 臺 | 1 |
19 | 恒溫恒濕箱 | 臺 | 1 |
20 | 電熱板 | 臺 | 1 |
21 | 馬弗爐 | 臺 | 1 |
22 | 電熱恒溫水浴鍋 | 臺 | 1 |
23 | 毒性分析儀 | 臺 | 1 |
24 | 環境氡測量儀 | 臺 | 1 |
25 | 二氧化碳分析儀 | 臺 | 1 |
26 | 水質硫化物-酸化吹氣儀 | 臺 | 1 |
27 | 紫外可見分光光度計 | 臺 | 1 |
海南金田生物科技有限公司 版權所有
地址:??谑薪鹦懵方鸷V場2棟2904房 (郵編:570125) 電話:0898-68522498 傳真:0898-68522499
瓊ICP備15001034號-1 網址:/ 技術支持:海南布谷